联合管理委员会
序号 | 职务 | 姓名 |
1 | 主任委员 | 任永 |
2 | 副主任委员 | Hendrik Lackner |
3 | 委员 | 孔春华 |
4 | 委员 | 鲁红典 |
5 | 委员 | 张慧 |
6 | 委员 | 谷曼 |
7 | 委员 | Dirk Weber |
8 | 委员 | Andrea Braun von Reinersdorff |
学术委员会
序号 | 职务 | 姓名 |
1 | 主任委员 | 鲁红典 |
2 | 副主任委员 | 郭静 |
3 | 委员 | 谷曼 |
4 | 委员 | 董尹 |
5 | 委员 | 邵桂伟 |
6 | 委员 | 王瀚琪 |
7 | 委员 | Hendrik Lackner |
8 | 委员 | Michael Dircksen |
9 | 委员 | Kay Hofmann |
| 秘书 | 张雪 |
教学委员会
序号 | 职务 | 姓名 |
1 | 主任委员 | 孔春华 |
2 | 主任委员 | 鲁红典 |
3 | 副主任委员 | 郭静 |
4 | 委员 | 谷曼 |
5 | 委员 | 董尹 |
6 | 委员 | 邵桂伟 |
7 | 委员 | 王瀚琪 |
8 | 委员 | Hendrik Lackner |
9 | 委员 | Ying Lackner |
| 秘书 | 李鹤鸣 |
学位评定分委员会
序号 | 职务 | 姓名 |
1 | 主席 | 鲁红典 |
2 | 副主席 | 郭静 |
3 | 委员 | 孔春华 |
4 | 委员 | 董尹 |
5 | 委员 | 邵桂伟 |
6 | 委员 | 王瀚琪 |
7 | 委员 | Hendrik Lackner |
8 | 委员 | Jörg Hoffmann |
9 | 委员 | Matthias Lederer |
| 秘书 | 李鹤鸣 |
教材工作分委员会
序号 | 职务 | 姓名 |
1 | 主任委员 | 孔春华 |
2 | 主任委员 | 鲁红典 |
3 | 副主任委员 | 郭静 |
4 | 委员 | 董尹 |
5 | 委员 | 邵桂伟 |
6 | 委员 | 王瀚琪 |
7 | 委员 | Hendrik Lackner |
| 秘书 | 李鹤鸣 |
教学督导组
序号 | 职务 | 姓名 |
1 | 组长 | 谷曼 |
2 | 成员 | 赵娟 |
3 | 成员 | 胡中峰 |
4 | 成员 | Norbert Bahlmann |
5 | 成员 | Claudia Voicu |
